Нормативно-правовые акты федерального, регионального, муниципального, институционального уровней в сфере наставничества
Федеральные документы:
- Письмо от 23.01.2020 № MP-42/02 «О НАПРАВЛЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ»
- Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ Росии № Р-145 от 25.12.2019
- Методические рекомендации по внедрению методологии наставничества
- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ (ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ)
Региональные документы:
- Постановление Министерства образования Ростовской области от 05.04.2022 №7 Об утверждении Положения о региональной системе (целевой модели) наставничества педагогических работников образовательных организаций
- Приказ Министерства образования Ростовской области от 04.09.2020 №712
- Приказ Министерства образования Ростовской области от 30.07.2020 № 602
- Приказ Министерства образования Ростовской области от 08.06.2020 № 446
Муниципальные документы:
- Приказ № 256 от 09.08.2022 Об организации работы по внедрению Муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях Матвеево-Курганского района
- Приказ № 277 от 04.08.2020 О реализации целевой модели наставничества в общеобразовательных организациях Матвеево-Курганского района
Приказ о внедрении целевой модели наставничества | просмотр |
Положение о системе наставничества педагогических работников | просмотр просмотр |
План мероприятий (дорожная карта) внедрения целевой модели наставничества педагогических работников | просмотр |
Программа наставничества | просмотр |
Приказ (ы) о назначении куратора (ов) внедрения и реализации целевой модели наставничества педагогических работников образовательных организаций в образовательной организации (приказ о назначении) | просмотр |
Количество наставнических пар/групп | 1 |
Приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп | просмотр |
Количество утвержденных персонализированных программ наставничества педагогических работников в ОО | 1 |
Доля педагогов — молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет) образовательной организации, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого от общего числа педагогов — молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет) | Доля (100%) |
Доля педагогов образовательной организации вошедших в программы наставничества в роли наставника от общего числа педагогических работников | Доля (13%) |
Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества Уровень удовлетворенности определяется с помощью материалов, представленных в приложении 2 к методическим рекомендациям ведомственного проектного офиса по внедрению целевой модели наставничества (Письмо Министерства Просвещения РФ от 23 января 2020 г. № МР-42/02 о направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций) | Доля (100%) |
Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества Уровень удовлетворенности определяется с помощью материалов, представленных в приложении 2 к методическим рекомендациям ведомственного проектного офиса по внедрению целевой модели наставничества(Письмо Министерства Просвещения РФ от 23 января 2020 г. № МР-42/02 о направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций) | Доля (100%) |
Материалы по результатам внутреннего мониторинга реализации целевой модели наставничества (отчеты, аналитические материалы, статистическая информация).
Лучшие кейсы персонализированных программ наставничества педагогических работников, лучшие практики системы наставничества.